19 20 3ª DIVISION MASCULINA DIVISION B(1)
Composición del equipo
| 0 | Javier López Rodríguez | Entrenador/a | |
| Pedro Crespo Cabaleiro | 1991 | ||
| Javier Domínguez Fernández | 1991 | ||
| Paulúus Mitka | 1991 | ||
| David Gütiéreez Villar | 1997 | ||
| Keltoi Conde Cabaleiro | 1991 | ||
| Carlos Fernández Pérez | 1998 | ||
| Diego Fernández Pérez | 2001 | ||
| Alejandro Gallego Campos | 1991 | ||
| Manuel García Montero | 1998 | ||
| Yago Couso Buján | 1994 | ||
| Pedro Sixto Quintas | |||
| Rubén Vaqueiro Fariña | 1998 | ||
| Guzmán Gómez González | 1998 | ||
| Aarón González Longueira | |||
| Manuel Sabido |