Composición del equipo
| #1 | Valentina Fernández | ||
| #2 | Daniela Yánez | ||
| #3 | Sofía López | ||
| #4 | Elsa Cabrera | ||
| #5 | Sofía Ledesma | ||
| #8 | Lidia Medina | ||
| #10 | Alba Hernández | ||
| #16 | Adriana Ginovés | ||
| #23 | Noa Luis | ||
| #25 | Natalia Duque | ||
| #26 | Ana Grau | ||
| #28 | Inés Hernández | ||
| #57 | Andrea Gil | ||
| Ivana Alonso | Entrenador/a | ||
| Cathaysa Díaz | Delegado/a |
