Composición del equipo
| #3 | Ana Moyano Medina | Escolta | |
| #7 | Ángela Jiménez Vizcaíno | Ala Pívot | |
| #8 | María Romero Garrido | Escolta | |
| #9 | Marta Del Río García | Alero | |
| #10 | Alicia Morales Sancho | Base | |
| #11 | Cristina Lázaro Hernández | Alero | |
| #13 | Ana Flores Real | Escolta | |
| #15 | Courtney Shaw | Pívot | |
| #16 | Eva Sirena Meyer Avokpo | Pívot | |
| #21 | Maira Horford De Andrade | Ala Pívot | |
| Raúl Pérez Arroyo | Entrenador/a |
