Entrenamientos babys
| Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| baby 1 | Martes | 16:30 | 17:30 | pabellón triana | |
| baby 1 | Jueves | 16:30 | 17:30 | pabellón triana | |
| baby 2 | Martes | 17:30 | 18:30 | pabellón triana | |
| baby 2 | Jueves | 17:30 | 18:30 | pabellón triana |
Entrenamientos Premini
| Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| premini | Martes | 17:30 | 18:30 | pabellón triana | |
| premini | Jueves | 17:30 | 18:30 | pabellón triana |
Minis
| Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| mini masculino | Lunes | 16:30 | 18:00 | pabellón triana | |
| mini masculino | Miércoles | 16:30 | 18:00 | pabellón triana | |
| mini femenino | Lunes | 16:30 | 17:30 | pabellón triana | |
| mini femenino | Miércoles | 16:30 | 18:00 | pabellón triana |
Infantil (federados)
| Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| Infantil masculino | Lunes | 18:00 | 19:30 | ||
| Infantil masculino | Miércoles | 18:00 | 19:30 | ||
| Infantil masculino | Jueves | 18:30 | 19:30 |
Infantil/cadete/juvenil femenino
| Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| Inf/cad/juv fem | Martes | 16:30 | 17:30 | pabellón triana | |
| Inf/cad/juv fem | Jueves | 16:30 | 17:30 | pabellón triana |
Juvenil masculino (federados)
| Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| juvenil mas | Martes | 16:30 | 18:30 | ||
| juvenil mas | Miércoles | 17:00 | 18:30 |