Entrenamientos Mini masculino
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Mini masculino | Lunes | 17:45 | 19:30 | Pabellon Los Angeles | |
Mini masculino | Martes | 18:30 | 20:30 | Pabellon Los Angeles | |
Mini masculino | Miércoles | 17:45 | 19:30 | Pabellon Los Angeles | |
Mini masculino | Jueves | 18:30 | 20:30 | Pabellon Los Angeles |
Entrenamientos Infantil Masculino
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Infantil Masculino | Lunes | 19:30 | 21:30 | Pabellon Los Angeles | |
Infantil Masculino | Martes | 19:30 | 21:30 | Pabellon Los Angeles | |
Infantil Masculino | Miércoles | 18:00 | 20:00 | Estadio de la Juventud | |
Infantil Masculino | Viernes | 18:00 | 20:00 | Pabellon Rafael Florido |
Entrenamiento cadete masculino
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Cadete Masculino | Lunes | 19:30 | 21:30 | Pabellon Los Angeles | |
Cadete Masculino | Miércoles | 18:00 | 20:00 | Estadio de la Juventud | |
Cadete Masculino | Jueves | 19:30 | 21:30 | Pabellon Los Angeles | |
Cadete Masculino | Viernes | 18:00 | 20:00 | Pabellon Rafael Florido |
Entrenamiento Junior masculino y 1º Nacional Masculino
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Junio y 1º Nacional masculino | Lunes | 19:30 | 21:30 | ||
Junio y 1º Nacional masculino | Martes | 19:30 | 21:30 | ||
Junio y 1º Nacional masculino | Miércoles | 19:30 | 21:30 | ||
Junio y 1º Nacional masculino | Jueves | 19:30 | 21:30 | ||
Junio y 1º Nacional masculino | Viernes | 18:00 | 20:00 |
Babies
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Babies | Martes | 16:30 | 18:00 | Colegio Virgen de la Paz | |
Babies | Jueves | 16:30 | 18:00 | Colegio Virgen de la Paz |